「旅路」の版間の差分
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
||
| 42行目: | 42行目: | ||
}} | }} | ||
===ジャケット=== | |||
<htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B08XB5RJWL&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" /> | <htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B08XB5RJWL&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" /> | ||
2022年9月23日 (金) 05:32時点における版
| 「旅路」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2021年3月21日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 4分37秒 | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
ジャケット
脚注