「外部記事」の版間の差分
編集の要約なし |
(→9月10日) |
||
| 2行目: | 2行目: | ||
==2022年== | ==2022年== | ||
==9月10日== | ===9月10日=== | ||
* [https://realsound.jp/2022/09/post-1125542.html 藤井風、いよいよ世界に見つかる アルバム曲「死ぬのがいいわ」世界各国でバイラルヒットの理由] | * [https://realsound.jp/2022/09/post-1125542.html 藤井風、いよいよ世界に見つかる アルバム曲「死ぬのがいいわ」世界各国でバイラルヒットの理由] | ||
| 37行目: | 37行目: | ||
===8月13日=== | ===8月13日=== | ||
* [https://natalie.mu/music/news/489473 「ライジング」藤井風のステージをYouTubeで生配信] | * [https://natalie.mu/music/news/489473 「ライジング」藤井風のステージをYouTubeで生配信] | ||
==2021年== | ==2021年== | ||
2022年9月10日 (土) 13:31時点における版
外部記事は、藤井風に関連するニュース記事やブログ記事をまとめている。
2022年
9月10日
9月6日
- 藤井風「死ぬのがいいわ」がSpotifyグローバルチャート初登場…背景にある戦略に注目、そして今後のポイント
- 藤井風、1人ツアー完走「全国がhomeでしたー」 ファン歓喜「うれしいこと言ってくれる」「風くんのお部屋、渋い」
9月5日
9月1日
8月27日
8月23日
8月22日
8月21日
8月20日
8月15日
8月13日
2021年
9月27日
脚注