「藤井風:トレンド」の版間の差分
編集の要約なし |
|||
| 12行目: | 12行目: | ||
title="Google Trend Grobal" | title="Google Trend Grobal" | ||
key="kaze" level="iframe" path="googletrends_global.html" style="height: 445px;"> | key="kaze" level="iframe" path="googletrends_global.html" style="height: 445px;"> | ||
</iframe> | |||
</div> | |||
====アメリカ==== | |||
<div class="google-trend"> | |||
<iframe id="googleTrends" | |||
title="Google Trend Grobal" | |||
key="kaze" level="iframe" path="googletrends_usa.html" style="height: 445px;"> | |||
</iframe> | |||
</div> | |||
====タイ==== | |||
<div class="google-trend"> | |||
<iframe id="googleTrends" | |||
title="Google Trend Grobal" | |||
key="kaze" level="iframe" path="googletrends_th.html" style="height: 445px;"> | |||
</iframe> | |||
</div> | |||
====インドネシア==== | |||
<div class="google-trend"> | |||
<iframe id="googleTrends" | |||
title="Google Trend Grobal" | |||
key="kaze" level="iframe" path="googletrends_id.html" style="height: 445px;"> | |||
</iframe> | </iframe> | ||
</div> | </div> | ||
2022年9月5日 (月) 16:27時点における版
GoogleTrend
日本
世界
アメリカ
タイ
インドネシア