「Grace」の版間の差分
(→チャート) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |
(→チャート) |
||
| (同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
| 39行目: | 39行目: | ||
「KAZE FILMS docomo future project」で長らく非公開となっていた楽曲。プロジェクトのインスピレーション曲となっている。 | 「KAZE FILMS docomo future project」で長らく非公開となっていた楽曲。プロジェクトのインスピレーション曲となっている。 | ||
== | ==制作背景== | ||
藤井風はgraceについて、 | 藤井風はgraceについて、 | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
| 45行目: | 45行目: | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
とコメントした<ref name=kanagawa>{{cite web |url=https://spice.eplus.jp/articles/309199 |title=米津玄師、Vaundy、Ado、藤井 風、ヒゲダンなど強力な新曲続々『New Music Wednesday[Music+Talk Edition]』今週注目の新作11曲を紹介 |accessdate=2022-10-12}}</ref>。 | とコメントした<ref name=kanagawa>{{cite web |url=https://spice.eplus.jp/articles/309199 |title=米津玄師、Vaundy、Ado、藤井 風、ヒゲダンなど強力な新曲続々『New Music Wednesday[Music+Talk Edition]』今週注目の新作11曲を紹介 |accessdate=2022-10-12}}</ref>。 | ||
また、Instagramのストーリーでファンからの問いかけに次のように答えている。 | |||
<blockquote> | |||
この曲を聞いて学生がショートフィルムを作るっていうDOCOMOさんのプロジェクトだったから | |||
学生さんたちに今伝えられること、考えてほしいこと全部メッセージにぶち込んで書かせていただいたよね<ref name=instagram>{{cite web |url=https://instagram.com/stories/fujiikaze/2964509032641878844 |title=Ask me a question > graceが出来たきっかけは何ですか?|accessdate=2022-11-5}}</ref>。 | |||
</blockquote> | |||
また、別のInstagramStoriesで「Hardest song to write ?(書くのが難しかった曲は?)」と問われ、この曲を挙げた<ref name=instagramhardest>{{cite web |url=https://instagram.com/stories/fujiikaze/2964546398798629151 |title=Ask me a question > Hardest song to write ?|accessdate=2022-11-5}}<blockquote>私はただ身を引いた あの影から</blockquote></ref>。 | |||
==CM映像== | ==CM映像== | ||
| 80行目: | 88行目: | ||
==チャート== | ==チャート== | ||
* J-WAVE「TOKIO HOT | * J-WAVE「TOKIO HOT 100」(2022年10月23日)で自身では[[燃えよ]]に次ぐ'''1位'''を獲得した<ref name=TOKIOHOT100>{{cite web |url=https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/ |title=TOKIO HOT 100 : J-WAVE 81.3 FM RADIO|accessdate=2022-10-24}}</ref><ref name=嬉しいありがとうございます>{{cite web |url=https://twitter.com/FujiiKaze/status/1584220759471587328 |title=クリス・ペプラーが描いたイラスト🖋 @ChrisDPeppler #藤井風 🍃『grace』が初登場No.1!🏅 @FujiiKaze @fujiikazestaff #jwave #tokiohot100 #クリスペプラー #かじぇー|accessdate=2022-10-24}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">嬉しいありがとうございます🥺🙏 <htmltag tagname="a" href="https://t.co/cWpr8DLYnf">pic.twitter.com/cWpr8DLYnf</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1584220759471587328?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | ||
**J-WAVE「TOKIO HOT 100」(2022年10月30日)で2週連続の'''1位'''を獲得した<ref name=TOKIOHOT100 /><ref name=TOKIOHOT10020221030 >{{cite web |url=https://twitter.com/FujiiKaze/status/1584220759471587328 |title=クリス・ペプラーが描いたイラスト🖋 @ChrisDPeppler今週も #藤井風 🍃『grace』がNo.1!|accessdate=2022-10-30}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr"> | **J-WAVE「TOKIO HOT 100」(2022年10月30日)で2週連続の'''1位'''を獲得した<ref name=TOKIOHOT100 /><ref name=TOKIOHOT10020221030 >{{cite web |url=https://twitter.com/FujiiKaze/status/1584220759471587328 |title=クリス・ペプラーが描いたイラスト🖋 @ChrisDPeppler今週も #藤井風 🍃『grace』がNo.1!|accessdate=2022-10-30}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">えー🥺2週連続ありがとうございます🥺✌️ <htmltag tagname="a" href="https://t.co/02K793C7wF">pic.twitter.com/02K793C7wF</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1587099497007435778?ref_src=twsrc%5Etfw">October 31, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | ||
**J-WAVE「TOKIO HOT 100」(2022年11月6日)で3週連続の'''1位'''を獲得した<ref name=TOKIOHOT100 /><ref name=TOKIOHOT10020221106 >{{cite web |url=https://twitter.com/FujiiKaze/status/1584220759471587328 |title=#藤井風 🍃『grace』が3週連続のNo.1!🏅🏅🏅|accessdate=2022-11-10}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">*・*:🦋.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .🌸。.:*・* <htmltag tagname="a" href="https://t.co/Uexa4YJz8R">pic.twitter.com/Uexa4YJz8R</htmltag></p>— 藤井 風 (@FujiiKaze) <htmltag tagname="a" href="https://twitter.com/FujiiKaze/status/1590653699155963905?ref_src=twsrc%5Etfw">November 10, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | |||
* OSAKAN HOT100 10/30 TOP10で1位にランクインした<ref name=osakanhot1001030>{{cite web |url=https://funky802.com/hot100/article/134815|title=<<<OSAKAN HOT100 10/30 TOP10>>>|accessdate=2022-11-1}}</ref><ref name=SHINNISHIDA>{{cite web |url=https://twitter.com/djnishidashin/status/1586613523920347138|title=BUMP OF CHICKENのV3を阻止してなんと2週目にして頂点に立ったのは藤井風でした🙌🙌🙌|accessdate=2022-11-1}}<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">🔥FM802 OSAKAN HOT100🔥<br>NO.1 grace/藤井風<br>NO.2 KICK BACK/米津玄師<br>NO.3 SOUVENIR/BUMP OF CHIKEN<br>BUMP OF CHICKENのV3を阻止してなんと2週目にして頂点に立ったのは藤井風でした🙌🙌🙌<br>僅差で2位につけた米津玄師が来週どんな動きを見せるのか⁉️<htmltag tagname="a"href="https://twitter.com/hashtag/FM802?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FM802</htmltag><htmltag tagname="a"href="https://twitter.com/hashtag/osakanhot100?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#osakanhot100</htmltag> <htmltag tagname="a"href="https://t.co/DSzbqUUHO7">pic.twitter.com/DSzbqUUHO7</htmltag></p>— 西田 新/SHIN NISHIDA (@djnishidashin) <htmltag tagname="a"href="https://twitter.com/djnishidashin/status/1586613523920347138?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2022</htmltag></blockquote></ref>。 | |||
* Billboard JAPANダウンロード・ソング集計速報(集計期間:2022年10月10日~10月12日)で、2位にランクインした<ref name=BillboardJAPAN1010>{{cite web |url=https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/117690/2 |title=【先ヨミ・デジタル】米津玄師「KICK BACK」DLソング首位走行中 藤井 風/ヒゲダン新曲が追う |accessdate=2022-10-14}}</ref>。 | * Billboard JAPANダウンロード・ソング集計速報(集計期間:2022年10月10日~10月12日)で、2位にランクインした<ref name=BillboardJAPAN1010>{{cite web |url=https://www.billboard-japan.com/d_news/detail/117690/2 |title=【先ヨミ・デジタル】米津玄師「KICK BACK」DLソング首位走行中 藤井 風/ヒゲダン新曲が追う |accessdate=2022-10-14}}</ref>。 | ||
2022年11月10日 (木) 19:40時点における最新版
| 「grace」 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | ||||||||
| リリース | 2022年10月10日 | |||||||
| 規格 | デジタルシングル | |||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||
| 時間 | 4分49秒 | |||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | |||||||
| 作詞者 | 藤井風 | |||||||
| プロデュース | Yaffle | |||||||
| ||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
| |
|
|
graceは藤井風の楽曲。2022年9月30日にdocomoのCMソングとして情報が解禁された[1]。2022年10月10日にHEHN RECORDS/ユニバーサルミュージックよりデジタルシングルがリリースされた[2]。
ジャケット
概要
「KAZE FILMS docomo future project」で長らく非公開となっていた楽曲。プロジェクトのインスピレーション曲となっている。
制作背景
藤井風はgraceについて、
全てのひとに、才能がある。という素敵なテーマにインスパイアされて、また一つ大切な曲が完成いたしました。graceは、ここでは「恵み」のような意味で使っています。日々移ろいゆく世の中ですが、起こることは全て自分たちをより良い方向へ導いてくれるgrace(恵み)だと信じて、光り輝くことをあきらめないでいただきたいです。
とコメントした[3]。
また、Instagramのストーリーでファンからの問いかけに次のように答えている。
この曲を聞いて学生がショートフィルムを作るっていうDOCOMOさんのプロジェクトだったから 学生さんたちに今伝えられること、考えてほしいこと全部メッセージにぶち込んで書かせていただいたよね[4]。
また、別のInstagramStoriesで「Hardest song to write ?(書くのが難しかった曲は?)」と問われ、この曲を挙げた[5]。
CM映像
30秒
Full Version
4分の特集映像
ミュージックビデオ
- 2022年10月10日にプレミア公開された。
ロケ地
- 沐浴の場所がヒンドゥー教の聖地の一つ、Haridwar(ハリドワール)の「Hari-ki-Pairi(ハリ・キ・パイリー)」である[6][7]。
- 子供たちと戯れている場所がソニパットのジャトワーラにあるマクバラ(墓地)「Khwaja Khizr Tomb」、合掌で踊っている場所が「Faridabad(ファリダバド)」の商店街の23A地区といわれている[7]。
歌詞
エピソード
- リリースの24時間前から、藤井風のSNSではアイコンや背景が黒一色になり、続けて白一色になるという演出が行われた。また、「24時間後」というツイートやストーリーが為された[8]。
チャート
- Billboard JAPANダウンロード・ソング集計速報(集計期間:2022年10月10日~10月12日)で、2位にランクインした[15]。
- Billboard JAPANダウンロード・ソング・チャート“Download Songs”(集計期間:2022年10月10日~10月16日)で、2位にランクインした[16]。
- Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN HOT 100”(集計期間:2022年10月10日~10月16日)で、4位にランクインした[17]。
- Billboard JAPAN “HOT BUZZ SONG”(集計期間:2022年10月10日~10月16日)で、2位にランクインした[18]。
- Billboard JAPAN “HOT BUZZ SONG”(集計期間:2022年10月17日~10月23日)で、5位にランクインした[19]
- Apple Music 週間ソング・ランキング(10月10日 – 10月16日)最新ヒット曲ランキングで12位にランクインした[20]。
- YouTubeチャートTOP100(2022年10月7日~13日)で6位(2,910,145再生)にランクインした[21]。
脚注
- ↑ “KAZE FILMS - docomo future project”. 2022年9月29日閲覧。
- ↑ “藤井 風、「grace」を10/10リリース&MVプレミア公開が決定”. 2022年10月9日閲覧。
- ↑ “米津玄師、Vaundy、Ado、藤井 風、ヒゲダンなど強力な新曲続々『New Music Wednesday[Music+Talk Edition]』今週注目の新作11曲を紹介”. 2022年10月12日閲覧。
- ↑ “Ask me a question > graceが出来たきっかけは何ですか?”. 2022年11月5日閲覧。
- ↑ “Ask me a question > Hardest song to write ?”. 2022年11月5日閲覧。
私はただ身を引いた あの影から
- ↑ “#藤井風 最新單曲〈grace〉發行”. 2022年10月14日閲覧。
#藤井風 最新單曲〈grace〉發行
本MV獲得在日印度大使館等的幫忙,為在印度當地拍攝而成的作品。影片中不但能夠感受到印度當地的宗教、文化,還能看到藤井浸身於流過了印度北部印度教教徒聖地-赫爾德瓦爾的恆河,以及與一群印度人們在街角一齊跳舞的場景。
在印度拍攝的MVhttps://t.co/emI9ZPK8T2 pic.twitter.com/iLUjgWZ8Zv— 環球音樂台灣-日文發行 (@umusicjpopTW) October 12, 2022
- ↑ 7.0 7.1 “藤井風「grace」MVのロケ地を調査!インド文化や日常の風景が美しい!”. 2022年10月13日閲覧。
- ↑ “24時間後”. 2022年10月9日閲覧。
24時間後
— 藤井 風 (@FujiiKaze) October 8, 2022
- ↑ 9.0 9.1 9.2 “TOKIO HOT 100 : J-WAVE 81.3 FM RADIO”. 2022年10月24日閲覧。
- ↑ “クリス・ペプラーが描いたイラスト🖋 @ChrisDPeppler #藤井風 🍃『grace』が初登場No.1!🏅 @FujiiKaze @fujiikazestaff #jwave #tokiohot100 #クリスペプラー #かじぇー”. 2022年10月24日閲覧。
嬉しいありがとうございます🥺🙏 pic.twitter.com/cWpr8DLYnf
— 藤井 風 (@FujiiKaze) October 23, 2022
- ↑ “クリス・ペプラーが描いたイラスト🖋 @ChrisDPeppler今週も #藤井風 🍃『grace』がNo.1!”. 2022年10月30日閲覧。
えー🥺2週連続ありがとうございます🥺✌️ pic.twitter.com/02K793C7wF
— 藤井 風 (@FujiiKaze) October 31, 2022
- ↑ “#藤井風 🍃『grace』が3週連続のNo.1!🏅🏅🏅”. 2022年11月10日閲覧。
*・*:🦋.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .🌸。.:*・* pic.twitter.com/Uexa4YJz8R
— 藤井 風 (@FujiiKaze) November 10, 2022
- ↑ “<<<OSAKAN HOT100 10/30 TOP10>>>”. 2022年11月1日閲覧。
- ↑ “BUMP OF CHICKENのV3を阻止してなんと2週目にして頂点に立ったのは藤井風でした🙌🙌🙌”. 2022年11月1日閲覧。
🔥FM802 OSAKAN HOT100🔥
NO.1 grace/藤井風
NO.2 KICK BACK/米津玄師
NO.3 SOUVENIR/BUMP OF CHIKEN
BUMP OF CHICKENのV3を阻止してなんと2週目にして頂点に立ったのは藤井風でした🙌🙌🙌
僅差で2位につけた米津玄師が来週どんな動きを見せるのか⁉️#FM802#osakanhot100 pic.twitter.com/DSzbqUUHO7— 西田 新/SHIN NISHIDA (@djnishidashin) October 30, 2022
- ↑ “【先ヨミ・デジタル】米津玄師「KICK BACK」DLソング首位走行中 藤井 風/ヒゲダン新曲が追う”. 2022年10月14日閲覧。
- ↑ “【ビルボード】米津玄師「KICK BACK」DLソング初登場1位、藤井 風/Official髭男dismが続く”. 2022年10月19日閲覧。
- ↑ “【ビルボード】米津玄師「KICK BACK」、JO1/Official髭男dism/藤井 風/Adoを抑え初登場総合首位獲得”. 2022年10月19日閲覧。
- ↑ “【ビルボード HOT BUZZ SONG】米津玄師「KICK BACK」が首位に登場 藤井 風/Official髭男dismが続く”. 2022年10月19日閲覧。
- ↑ “【ビルボード HOT BUZZ SONG】米津玄師「KICK BACK」が2週連続で首位に”. 2022年10月30日閲覧。
- ↑ “Apple Music 週間ソング・ランキング 10月10日 – 10月16日(2022) 最新ヒット曲ランキング”. 2022年10月18日閲覧。
- ↑ “【YouTubeチャート】韓国ボーイズグループ・Stray Kids「CASE 143」 初登場2位”. 2022年10月19日閲覧。
外部リンク