「青春病」の版間の差分
(ページの作成:「==脚注== <references /> {{デフォルトソート:せいしゅんひょう}} Category:藤井風の楽曲 {{#related:LOVE ALL SERVE ALL}}」) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
|||
| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{Infobox Song | |||
| Name = 青春病 | |||
| Artist = [[藤井風]] | |||
| Album = [[LOVE ALL SERVE ALL]] | |||
| B-side = | |||
| Released = 2020年5月20日 | |||
| Format = [[デジタル・ダウンロード・CDアルバム]] | |||
| Genre = J-POP | |||
| Length = 5分21秒(EP) | |||
| Label = HEHN RECORDS / [[ユニバーサルミュージック]] | |||
| Writer = 藤井風 | |||
| Producer = [[Yaffle]] | |||
| Reviews = | |||
| Certification = | |||
| Chart position = | |||
| Last single = | |||
| This single = | |||
| Next single = | |||
| EAN = | |||
| Misc = {{External music video|1={{YouTube|kQvT37OzkP8|藤井 風 - "青春病" Official Video}} | |||
}} | |||
{{Extra track listing | |||
| Album = [[LOVE ALL SERVE ALL]] | |||
| Type = studio | |||
| Tracks = | |||
# [[きらり]] | |||
# [[まつり]] | |||
# [[へでもねーよ]] (LASA edit) | |||
# [[やば。]] | |||
# [[燃えよ]] | |||
# [[ガーデン]] | |||
# [[damn]] | |||
# [[ロンリーラプソディ]] | |||
# [[それでは、]] | |||
# “'''[[青春病]]'''” | |||
# [[旅路]] | |||
}} | |||
}} | |||
{{external media | |||
| align = right | |||
| video1 = [https://www.youtube.com/watch?v=vzhTpIIQR5 藤井 風 - "青春病" Official Video] | |||
}} | |||
<div class="spotify-embed"><iframe style="border-radius:12px" key="spotify" level="open" path="embed/track/4EwKtJQT2ZHKzECGH3EjLx?utm_source=generator" width="100%" height="80" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></div> | |||
<div class="spotify-embed"><iframe style="border-radius:12px" key="spotify" level="open" path="embed/track/6bioW1LHzS92xtmWT6NeWl?utm_source=generator" width="100%" height="80" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe></div> | |||
『'''青春病'''』(せいしゅんびょう、{{Lang-en}}''Seishun Sick'')は、[[藤井風]]の楽曲。アルバム「[[LOVE ALL SERVE ALL]]」に「“青春病”」として収録された。[[2020年]][[12月11日]]に[[HEHN RECORDS]] / [[ユニバーサルミュージック]]よりリリースされた<ref name=youtube>{{cite web |url= https://www.youtube.com/watch?v=kQvT37OzkP8|title=藤井 風 - "青春病" Official Video|accessdate=2022-10-30}}</ref>。 | |||
===ジャケット=== | |||
<htmltag tagname="img" border="0" src="//ws-fe.amazon-adsystem.com/widgets/q?_encoding=UTF8&ASIN=B08PPGVKBS&Format=_SL250_&ID=AsinImage&MarketPlace=JP&ServiceVersion=20070822&WS=1&tag=kazewiki-22&language=ja_JP" /> | |||
<htmltag tagname="a" href="https://www.amazon.co.jp/dp/B08PPGVKBS?&linkCode=li3&tag=kazewiki-22&linkId=85c06a0aca37ae2426439369e5397306&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_il" target="_blank"> | |||
青春病(Amazon Music) | |||
</htmltag> | |||
<htmltag tagname="img" src="https://ir-jp.amazon-adsystem.com/e/ir?t=kazewiki-22&language=ja_JP&l=li3&o=9&a=B08PPGVKBS" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> | |||
==概要== | |||
[[NAN-NAN SHOW 2020]]武道館ライブの直後にデジタル・リリース。「へでもねーよ」と「青春病」はEPとして2週連続でリリースされた<ref name=ototoy>{{cite web |url=https://ototoy.jp/_/default/p/653963#:~:text=%E8%87%AA%E8%BA%AB%E5%88%9D%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%AD%A6%E9%81%93%E9%A4%A8,%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A62%E9%80%B1%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%81|title=自身初の日本武道館ワンマンライブが大成功を収めた藤井 風、武道館ライブの直後にデジタル・リリースした「へでもねーよ」と「青春病」をEPとして2週連続リリース!|accessdate=2022-10-30}}</ref>。 | |||
藤井風はアルバムに収録された「“青春病”」について[[JST 21:30~ "LOVE ALL SERVE ALL" Listening Party]]で以下のように語った。 | |||
<blockquote> | |||
大好きだから、思い入れが強いから、この曲の置き場所には特に慎重になった。でもやっぱりこの曲には、エンドロールのように、終われない映画のようにアルバムの終盤でもがいていてほしいと思った。 | |||
乗り越えたと思ったのに、またかかってしまう青春病は、こんなふうに忘れた頃にやってくるのかもしれない<ref name=lasaparty>{{cite web |url= https://www.youtube.com/watch?v=Haz1AGu9lKg|title=JST 21:30~ "LOVE ALL SERVE ALL" Listening Party|accessdate=2022-10-30}}<div class="youtube"><iframe width="560" height="315" key="youtube" path="embed/Haz1AGu9lKg?start=2774" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div></ref>。 | |||
</blockquote> | |||
==ミュージックビデオ== | |||
<div class="youtube"><iframe width="560" height="315" key="youtube" path="https://www.youtube.com/embed/kQvT37OzkP8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></div> | |||
[https://www.youtube.com/watch?v=kQvT37OzkP8 藤井 風 - "青春病" Official Video] | |||
監督は[[山田智和]]。 | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
<references /> | <references /> | ||
==外部リンク== | |||
*[https://realsound.jp/2021/04/post-749236_2.html 藤井風、映像作品からも伝わるメッセージ 「帰ろう」「青春病」MVを紐解く] | |||
*[https://www.cinra.net/article/interview-202101-yamadatomokazu_ymmts 山田智和が語る、変貌する世界への視線 映像作家が見た2020年] | |||
{{デフォルトソート:せいしゅんひょう}} | {{デフォルトソート:せいしゅんひょう}} | ||
[[Category:藤井風の楽曲]] | [[Category:藤井風の楽曲]] | ||
[[Category:全ての記事]] | |||
{{#related:LOVE ALL SERVE ALL}} | {{#related:LOVE ALL SERVE ALL}} | ||
2022年10月30日 (日) 00:55時点における最新版
| 「青春病」 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤井風の楽曲 | |||||||||||||
| 収録アルバム | 『LOVE ALL SERVE ALL』 | ||||||||||||
| リリース | 2020年5月20日 | ||||||||||||
| 規格 | デジタル・ダウンロード・CDアルバム | ||||||||||||
| ジャンル | J-POP | ||||||||||||
| 時間 | 5分21秒(EP) | ||||||||||||
| レーベル | HEHN RECORDS / ユニバーサルミュージック | ||||||||||||
| 作詞者 | 藤井風 | ||||||||||||
| プロデュース | Yaffle | ||||||||||||
| |||||||||||||
| 映像外部リンク | |
|---|---|
|
|
『青春病』(せいしゅんびょう、英語: Seishun Sick)は、藤井風の楽曲。アルバム「LOVE ALL SERVE ALL」に「“青春病”」として収録された。2020年12月11日にHEHN RECORDS / ユニバーサルミュージックよりリリースされた[1]。
ジャケット
概要
NAN-NAN SHOW 2020武道館ライブの直後にデジタル・リリース。「へでもねーよ」と「青春病」はEPとして2週連続でリリースされた[2]。
藤井風はアルバムに収録された「“青春病”」についてJST 21:30~ "LOVE ALL SERVE ALL" Listening Partyで以下のように語った。
大好きだから、思い入れが強いから、この曲の置き場所には特に慎重になった。でもやっぱりこの曲には、エンドロールのように、終われない映画のようにアルバムの終盤でもがいていてほしいと思った。 乗り越えたと思ったのに、またかかってしまう青春病は、こんなふうに忘れた頃にやってくるのかもしれない[3]。
ミュージックビデオ
監督は山田智和。
脚注
- ↑ “藤井 風 - "青春病" Official Video”. 2022年10月30日閲覧。
- ↑ “自身初の日本武道館ワンマンライブが大成功を収めた藤井 風、武道館ライブの直後にデジタル・リリースした「へでもねーよ」と「青春病」をEPとして2週連続リリース!”. 2022年10月30日閲覧。
- ↑ “JST 21:30~ "LOVE ALL SERVE ALL" Listening Party”. 2022年10月30日閲覧。