「Fujiikaze.com」の版間の差分
編集の要約なし タグ: 差し戻し済み |
編集の要約なし |
||
| (同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:ページのスクリーンショット.png|サムネイル]] | [[ファイル:ページのスクリーンショット.png|サムネイル]] | ||
'''fujiikaze.com'''は[[藤井風]]の公式サイト。 | '''fujiikaze.com'''は[[藤井風]]の公式サイト。 | ||
藤井風のライブ情報や[[藤井風アプリ]]の配信先、グッズの情報などが集約されている<ref name="fujiikaze.com" />。 | 藤井風のライブ情報や[[藤井風アプリ]]の配信先、グッズの情報などが集約されている<ref name="fujiikaze.com">{{Cite web |url= https://fujiikaze.com |title=Fujii Kaze |accessdate=2022年9月16日 |publisher=Fujii Kaze}}</ref>。 | ||
==概要== | ==概要== | ||
| 9行目: | 9行目: | ||
検索流入は、「藤井風」が大体4割程度、「藤井風 ライブ」が1割弱で、もう1割がツアー関連のワード検索で流入している。 | 検索流入は、「藤井風」が大体4割程度、「藤井風 ライブ」が1割弱で、もう1割がツアー関連のワード検索で流入している。 | ||
==外部リンク== | |||
* [https://fujiikaze.com 藤井 風 OFFICIAL SITE] | |||
==脚注== | ==脚注== | ||
| 15行目: | 17行目: | ||
{{デフォルトソート:ふしいかせとっとこむ}} | {{デフォルトソート:ふしいかせとっとこむ}} | ||
[[Category:全ての記事]] | [[Category:全ての記事]] | ||
[[Category:ウェブサイト]] | |||
{{#related:藤井風アプリ}} | {{#related:藤井風アプリ}} | ||
{{#related:HEHN RECORDS}} | {{#related:HEHN RECORDS}} | ||
2022年9月18日 (日) 17:54時点における最新版
fujiikaze.comは藤井風の公式サイト。 藤井風のライブ情報や藤井風アプリの配信先、グッズの情報などが集約されている[1]。
概要
similarwebによると、月間でおよそ8万から10万人程度の訪問者がある。 訪問者の男女比は男性の方が15%程度多く、年齢層は25-34歳が最も多い[2]。
検索流入は、「藤井風」が大体4割程度、「藤井風 ライブ」が1割弱で、もう1割がツアー関連のワード検索で流入している。
外部リンク
脚注
- ↑ “Fujii Kaze”. Fujii Kaze. 2022年9月16日閲覧。
- ↑ “fujiikaze.comのトラフィック分析と市場シェア”. similarweb. 2022年9月16日閲覧。